14 дена крстарења Егејско море
1800евра
по лице
THREE CONTINENTS | ||||||||
Sat | Athens, Greece | 17:00 | ||||||
& IDYLLIC AEGEAN | ||||||||
Sun | At sea | |||||||
Mon | Cairo (Port Said), Egypt | 06:30 | 22:00 | |||||
Tue | Ashdod, Israel | 08:00 | 22:00 | |||||
Athens | ||||||||
Kusadasi | Wed | Limassol, Cyprus | 11:00 | 18:00 | ||||
Mykonos | Milos | Thu | Rhodes, Greece | 11:30 | 18:30 | |||
Rhodes | Fri | Kusadasi, Turkey | 07:00 | 18:00 | ||||
Santorini | Sat | Athens, Greece | 07:00 | 18:00 | ||||
Agios | Sun | Kusadasi, Turkey | 08:00 | 19:00 | ||||
Limassol | Mon | Rhodes, Greece | 08:00 | 18:00 | ||||
Nikolaos | ||||||||
Tue | Crete (Agios Nikolaos), Greece | 08:00 | 20:00 | |||||
Wed | Santorini*, Greece | 07:00 | ||||||
Thu | Santorini*, Greece | 02:30 | ||||||
Thu | Milos*, Greece | 08:30 | 13:30 | |||||
Ashdod | Thu | Mykonos*, Greece | 19:00 | |||||
Port Said | Fri | Mykonos*, Greece | 19:00 | |||||
Sat | Athens, Greece | 09:00 | ||||||
2021 крстарење:
27.03.2021
IDYLLIC AEGEAN | DAY | PORTS | ARRIVE | DEPART | |||
Sat | Athens, Greece | 18:00 | |||||
& STEPS OF PAUL | |||||||
Sun | Kusadasi, Turkey | 08:00 | 19:00 | ||||
Mon | Rhodes, Greece | 08:00 | 18:00 | ||||
Istanbul | Tue | Crete (Agios Nikolaos), Greece | 08:00 | 20:00 | |||
ThessalonikiKavala | Wed | Santorini*, Greece | 07:00 | ||||
Thu | Santorini*, Greece | 02:30 | |||||
Thu | Milos*, Greece | 08:30 | 13:30 | ||||
Dikili | Thu | Mykonos*, Greece | 19:00 | ||||
Fri | Mykonos*, Greece | 19:00 | |||||
Athens | Sat | Athens, Greece | 09:00 | 16:00 | |||
Mykonos | Kusadasi | Sun | Thessaloniki, Greece | 09:00 | 20:00 | ||
Mon | Kavala, Greece | 08:00 | 16:00 | ||||
Patmos | |||||||
Milos | Tue | Istanbul, Turkey | 09:30 | 20:00 | |||
Santorini | |||||||
Rhodes | Wed | Dikili, Turkey | 12:00 | 20:00 | |||
Thu | Kusadasi, Turkey | 08:00 | 23:30 | ||||
Agios | Fri | Patmos, Greece | 07:00 | 18:30 | |||
Nikolaos | |||||||
Sat | Athens, Greece | 06:00 |
2021 крстарење:
09.10.2021
STEPS OF PAUL | DAY | PORTS | ARRIVE | DEPART | |||
Sat | Athens, Greece | 16:00 | |||||
& ECLECTIC AEGEAN | Sun | Thessaloniki, Greece | 09:00 | 20:00 | |||
Mon | Kavala, Greece | 08:00 | 16:00 | ||||
Tue | Istanbul, Turkey | 09:30 | 20:00 | ||||
Kavala | Istanbul | Wed | Dikili, Turkey | 12:00 | 20:00 | ||
Thessaloniki | Thu | Kusadasi, Turkey | 08:00 | 23:30 | |||
Fri | Patmos, Greece | 07:00 | 18:30 | ||||
Çanakkale | Sat | Athens, Greece | 06:00 | 15:00 | |||
Volos | Dikili | Sun | Istanbul, Turkey | 15:00 | |||
Mon | Istanbul, Turkey | 18:00 | |||||
Athens | Tue | Çanakkale, Turkey | 08:00 | 18:00 | |||
Kusadasi | Wed | Thessaloniki, Greece | 09:00 | 18:30 | |||
Patmos | Thu | Volos, Greece | 08:00 | 18:30 | |||
Fri | Santorini*, Greece | 09:00 | 21:30 | ||||
Santorini | Sat | Athens, Greece | 07:00 | ||||
2021 крстарење:
16.10.2021
ECLECTIC AEGEAN | DAY | PORTS | ARRIVE | DEPART | |||
Sat | Athens, Greece | 15:00 | |||||
& STEPS OF PAUL | Sun | Istanbul, Turkey | 15:00 | 18:00 | |||
Mon | Istanbul, Turkey | ||||||
Tue | Çanakkale, Turkey | 08:00 | 18:00 | ||||
Kavala | Istanbul | Wed | Thessaloniki, Greece | 09:00 | 18:30 | ||
Thessaloniki | Thu | Volos, Greece | 08:00 | 18:30 | |||
Fri | Santorini*, Greece | 09:00 | 21:30 | ||||
Çanakkale | Sat | Athens, Greece | 07:00 | 16:00 | |||
Volos | Dikili | Sun | Thessaloniki, Greece | 09:00 | 20:00 | ||
Mon | Kavala, Greece | 08:00 | 16:00 | ||||
Athens | Tue | Istanbul, Turkey | 09:30 | 20:00 | |||
Kusadasi | Wed | Dikili, Turkey | 12:00 | 20:00 | |||
Patmos | Thu | Kusadasi, Turkey | 08:00 | 23:30 | |||
Fri | Patmos, Greece | 07:00 | 18:30 | ||||
Santorini | Sat | Athens, Greece | 06:00 | ||||
* Tendering weather permitting. | |||||||
2021 крстарење: | |||||||
06.11.2021 |
STEPS OF PAUL | DAY | PORTS | ARRIVE | DEPART | ||
Sat | Athens, Greece | 16:00 | ||||
& THREE CONTINENTS | Sun | Thessaloniki, Greece | 09:00 | 20:00 | ||
Mon | Kavala, Greece | 08:00 | 16:00 | |||
Thessaloniki Kavala | Istanbul | Tue | Istanbul, Turkey | 09:30 | 20:00 | |
Wed | Dikili, Turkey | 12:00 | 20:00 | |||
Thu | Kusadasi, Turkey | 08:00 | 23:30 | |||
Dikili | Fri | Patmos, Greece | 07:00 | 18:30 | ||
Athens | Kusadasi | Sat | Athens, Greece | 06:00 | 17:00 | |
Patmos | Rhodes | Sun | At sea | |||
Mon | Cairo (Port Said), Egypt | 06:30 | 22:00 | |||
Limassol | Tue | Ashdod, Israel | 08:00 | 22:00 | ||
Wed | Limassol, Cyprus | 11:00 | 18:00 | |||
Thu | Rhodes, Greece | 11:30 | 18:30 | |||
Ashdod | Fri | Kusadasi, Turkey | 07:00 | 18:00 | ||
Sat | Athens, Greece | 07:00 | ||||
Port Said |
2021 крстарење:
13.11.2021
15 дена
-
Збирно местоАтина (Грција
-
Додатни информацииАтина - Солун - Кушадаси - Истанбул - Волос - Патмос - Санторини - Миконос - Милос - Крит - Родос - Атина
- All Inclusive цени во EURO (по лице/по крстарење)
- 14 ноќи Combination Idyllic, Eclectic, Three Continents, Steps of Paul
Shoulder | |||
IA | 1800 | ||
IB | 2030 | ||
IC | 2140 | ||
XA | 2160 | ||
XB | 2230 | ||
XC | 2340 | ||
XD | 2450 | ||
SJA | 2760 | ||
SJB | 2980 | ||
S | 3380 | ||
SV | 3560 | ||
SG | 3900 | ||
WSJ | 3430 | ||
WS | 3830 | ||
WSV | 4010 | ||
WSG | 4350 | ||
3rd/4th adult | 1500 | ||
3rd/4th child (between 2 and 11 years old) | 700 | ||
Infant (under 2 years old) | 499 | ||
Single Supplement on Cruise Rate for IA-XC | 30% | ||
Single Supplement on Cruise Rate for Suites | 70% | ||
Port and Service Charges (included) | 499 |